Início > MUNÍCIPE > Câmara Municipal > Tarifas e Preços do Município
Consulte os tarifários em vigor e as tabelas de preços do Município de Portel.
A Tabela de Preços em vigor no Município de Portel, incide sobre os seguintes equipamentos desportivos
– Piscina Municipal Coberta
– Piscina Municipal Descoberta
– Auditório Municipal
– Ginásio Municipal
Piscinas Cobertas | Entradas Individuais | Mensalidades
Tipo de bilhete | Preço |
---|---|
Até 10 anos | 0,80€ |
Dos 11 aos 17 anos | 1,20€ |
18 e mais anos | 1,50€ |
Mensalidades | Preço |
---|---|
Natação | 10,00€ |
Hidroginástica | 7,50€ |
Tipo de bilhete | Preço |
---|---|
12 aos 16 anos | 1,20€ |
Maiores de 16 anos | 2,00€ |
Cinema | Auditório Municipal | Entradas Individuais
Tipo de bilhete | Preço |
---|---|
Cinema – 2D | Bilhete Único | 3,00€ |
Cinema -3D | Adulto | 5,00€ |
Cinema -3D | Criança | 3,00€ |
Tipo de bilhete | Preço |
---|---|
Cartão – 10 Sessões | 20,00€ |
Cartão – 20 Sessões | 30,00€ |
Cartão – 30 Sessões | 50,00€ |
Cartão Mensal | 30,00€ |
Pack – 5 Senhas | 10,00€ |
Pack – 15 Senhas | 25,00€ |
Senha Individual | 2,50€ |
NOTA: Desconto de 50% a utentes com Cartão Municipal do Idoso em todos os espaços.
Tarifários em vigor no Município de Portel referente ao Serviço de Saneamento de Águas Residuais Urbanas
O tarifário em vigor no ano de 2020 no Município de Portel para os Serviços de Saneamento de Águas Residuais.
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS TARIFAS DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS | ||||
Utilizadores finais domésticos | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6604 € | | 1ª Escalão (De 0 a 5m3) | 0,1067 € |
| | 2ª Escalão (De 6 a 15m3) | 0,1500 € | |
| 3ª Escalão (De 16 a 25m3) | 0,3238 € | ||
| | 4ª Escalão (Acima de 25m3) | 0,8911 € | |
| | | TRH AR (€/m3) | 0,0121 € |
| ||||
Utilizadores finais não domésticos | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,8264 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 0,1235 € |
| TRH AR (€/m3) | 0,0121 € | ||
| | | | |
Utilizadores finais domésticos – Consumo social | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 0,0000 € | | 1º Escalão (De 0 a 5m3) | 0,0534 € |
| 2º Escalão (De 6 a 15m3) | 0,0534 € | ||
| 3º Escalão (De 16 a 25m3) | 0,3238 € | ||
| | | 4º Escalão (Acima de 25m3) | 0,8911 € |
| | | TRH AR (€/m3) | 0,0121 € |
| ||||
Utilizadores finais domésticos – Famílias numerosas (5) | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6604 € | | 1º Escalão (De 0 a 8m3) | 0,1067 € |
| | 2º Escalão (De 9 a 18m3) | 0,1500 € | |
| 3º Escalão (De 19 a 28m3) | 0,3238 € | ||
| | | 4º Escalão (Acima de 28m3) | 0,8911€ |
| | | TRH AR (€/m3) | 0,0121 € |
| ||||
Utilizadores finais domésticos – Famílias numerosas (6) | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6604 € | | 1º Escalão (De 0 a 11m3) | 0,1067 € |
| 2º Escalão (De 12 a 21m3) | 0,1500 € | ||
| 3º Escalão (De 22 a 31m3) | 0,3238 € | ||
| | | 4º Escalão (Acima de 31m3) | 0,8911 € |
| | | TRH AR (€/m3) | 0,0121 € |
| ||||
Utilizadores finais domésticos – Famílias numerosas (7) | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6604 € | | 1º Escalão (De 0 a 14m3) | 0,1067 € |
| | | 2º Escalão (De 15 a 24m3) | 0,1500 € |
| | 3º Escalão (De 25 a 34m3) | 0,3238 € | |
| | | 4º Escalão (Acima de 34m3) | 0,8911 € |
| | | TRH AR (€/m3) | 0,0121 € |
| ||||
Utilizadores finais não domésticos – Social | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6604 € | | Escalão Único (€/m3) | 0,1067 € |
| | | TRH AR (€/m3) | 0,0121 € |
NOTAS:
À TRH AR, acresce o IVA à taxa em vigor.
Os valores de Repercussão da Taxa dos Recursos Hídricos de Saneamento que acrescem em função dos metros cúbicos consumidos são aplicados nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de junho, na sua redação atual.
SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS SERVIÇOS AUXILIARES DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS ADMISSÍVEIS DE COBRANÇA | ||||
| ||||
Ligação de Ramais de águas residuais Taxa Administrativa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13,2733 € Acresce uma parcela variável de acordo com a seguinte fórmula:
TL = A + 1 x Re x S Ki x P [X x Xu]1/2 sendo:A + 0,05 [X x Xu + 3]1/2A = comprimento do ramal em metros (mínimo 5 metros)0,02 se servido de infraestrutura;K = 1,02 se não pavimentado;1,52 se pavimentadoRe = atualizável anualmente pela taxa de inflaçãoRe = 35,00 € Ramais de seção 3/4” (ou de 125mm)Re = 45,00 € Ramais de seção 1” (ou de 150mm)Re = 50,00 € Ramais de seção 2” (ou de 200mm)P = 1,00 se destinado a habitaçãoP = 1,20 se destinado a comércio, serviços ou EstadoP = 1,20 se destinado a indústriaX = Número de frações autónomas aprovadas aquando do licenciamento de construçãoXu = Número de frações autónomas aprovadas aquando do licenciamento de utilizaçãoNOTAS: A realização de ramais com seção superior a 2” (ou 200mm), ou com comprimentos superiores a 10 metros serão objeto de orçamento específico. Os custos de execução de ramal acima indicados serão cobrados integralmente quando aqueles possuam extensão superior a 20 metros, caso em que a respetiva execução, sempre que técnica e economicamente viável, deve ser realizada pela entidade gestora, a pedido das tarifas correspondentes à extensão superior daquela distância, rateadas em partes iguais sempre que os ramais beneficiem mais do que um utilizador. É ainda admissível a cobrança integral de tarifas pela execução de ramais quando a mesma não seja da responsabilidade da entidade gestora, nomeadamente em virtude de condições impostas no licenciamento urbanístico. | ||||
| | |||
Interrupção ou restabelecimento de fornecimento de água incluindo a colocação ou retirada do contador: Suspensão e reinício da ligação do serviço a pedido do utilizador final: | 13,2733 € | |||
Suspensão e reinício da ligação do serviço por incumprimento do utilizador final: | 26,5465 € | |||
Suspensão e reinício da ligação do serviço por violação de ramal: | 53,0930 € | |||
Declaração de autorização de rejeição de efluente na rede municipal: Taxa administrativa: | 20,8478€ | |||
Acresce por m3: | 2,0888 € | |||
Outros serviços urbanos e de salubridade não especificados na presente tabela: Taxa administrativa: | 5,7697 € | |||
Acresce por cada período de 60 m ou fração: | 17,2988 € |
NOTA: Aos serviços auxiliares admissíveis de cobrança acima indicados, acresce o IVA à taxa em vigor.
Tarifários em vigor no Município de Portel referente ao Serviço de Abastecimento de Água
O tarifário em vigor no ano de 2020 no Município de Portel para os Serviços de Abastecimento de Água.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA TARIFAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA | ||||
Utilizadores finais domésticos | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) até 25mm | 1,7087 € | | 1ª Escalão (De 0 a 5m3) | 0,5203 € |
(€/30 Dias) De 25 a 30mm | 2,4815 € | | 2ª Escalão (De 6 a 15m3) | 0,8618 € |
Acima de 30mm | 3,1773 € | | 3ª Escalão (De 16 a 25m3) | 2,3319 € |
| | 4ª Escalão (Acima de 25m3) | 3,5713 € | |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
| ||||
Utilizadores finais domésticos (icluí consumos provisórios) | ||||
Tarifa fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
1º Nível (Até 20mm) | 2,2494 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 1,4588 € |
2º Nível (Superior a 20mm e até 30mm) | 2,4815 € | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
3º Nível (Superior a 30mm e até 50mm) | 3,1773 € | | | |
4º Nível (Superior a 50mm e até 100mm) | 3,2489 € | | | |
5º Nível (Superior a 100mm) | 3,8622 € | | | |
| ||||
Utilizadores finais domésticos – consumo social | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Até 25mm | 0,0000 € | | 1º Escalão (De 0 a 5m3) | 0,2602 € |
(€/30 Dias) De 25 a 30mm | 0,0000 € | | 2º Escalão (De 6 a 15m3) | 0,2602 € |
Acima de 30mm | 0,0000 € | | 3º Escalão (De 16 a 25m3) | 2,3319 € |
| | | 4º Escalão (Acima de 25m3) | 3,5713 € |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
| ||||
Utilizadores finais domésticos – famílias numerosas (5) | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Até 25mm | 1,7087 € | | 1º Escalão (De 0 a 8m3) | 0,5203 € |
(€/30 Dias) De 25 a 30mm | 2,4815 € | | 2º Escalão (De 9 a 18m3) | 0,8618 € |
Acima de 30mm | 3,1773 € | | 3º Escalão (De 19 a 28m3) | 2,3319 € |
| | | 4º Escalão (Acima de 28m3) | 3,5713 € |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
| ||||
Utilizadores finais domésticos – famílias numerosas (6) | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Até 25mm | 1,7087 € | | 1º Escalão (De 0 a 11m3) | 0,5203 € |
(€/30 Dias) De 25 a 30mm | 2,4815 € | | 2º Escalão (De 12 a 21m3) | 0,8618 € |
Acima de 30mm | 3,1773 € | | 3º Escalão (De 22 a 31m3) | 2,3319 € |
| | | 4º Escalão (Acima de 31m3) | 3,5713 € |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
| ||||
Utilizadores finais domésticos – famílias numerosas (7) | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Até 25mm | 1,7087 € | | 1º Escalão (De 0 a 14m3) | 0,5203 € |
(€/30 Dias) De 25 a 30mm | 2,4815 € | | 2º Escalão (De 15 a 24m3) | 0,8618 € |
Acima de 30mm | 3,1773 € | | 3º Escalão (De 25 a 34m3) | 2,3319 € |
| | | 4º Escalão (Acima de 34m3) | 3,5713 € |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
| ||||
Utilizadores finais não domésticos – social | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6871 € | | 1º Escalão (De 0 a 50m3) | 0,8291 € |
| | | 2º Escalão (Acima de 50m3 ) | 1,4150 € |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
NOTAS:
Aos tarifários acima indicados, acresce o IVA à taxa em vigor.
Os valores de Repercussão da Taxa dos Recursos Hídricos de Abastecimento que acrescem em função dos metros cúbicos consumidos são aplicados nos termos do disposto do Decreto-Lei n.º 97/2005, de 11 de junho, na sua redação atual.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA SERVIÇOS AUXILIARES DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA ADMISSÍVEIS DE COBRANÇA | ||||
| ||||
Ligação de Ramais de água Taxa Administrativa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13,2733 € Acresce uma parcela variável de acordo com a seguinte fórmula:
TL = A + 1 x Re x S Ki x P [X x Xu]1/2 sendo:A + 0,05 [X x Xu + 3]1/2A = comprimento do ramal em metros (mínimo 5 metros)0,02 se servido de infraestrutura;K = 1,02 se não pavimentado;1,52 se pavimentadoRe = atualizável anualmente pela taxa de inflaçãoRe = 35,00 € Ramais de seção 3/4” (ou de 125mm)Re = 45,00 € Ramais de seção 1” (ou de 150mm)Re = 50,00 € Ramais de seção 2” (ou de 200mm)P = 1,00 se destinado a habitaçãoP = 1,20 se destinado a comércio, serviços ou EstadoP = 1,20 se destinado a indústriaX = Número de frações autónomas aprovadas aquando do licenciamento de construçãoXu = Número de frações autónomas aprovadas aquando do licenciamento de utilizaçãoNOTAS: A realização de ramais com seção superior a 2” (ou 200mm), ou com comprimentos superiores a 10 metros serão objeto de orçamento específico. Os custos de execução de ramal acima indicados serão cobrados integralmente quando aqueles possuam extensão superior a 20 metros, caso em que a respetiva execução, sempre que técnica e economicamente viável, deve ser realizada pela entidade gestora, a pedido das tarifas correspondentes à extensão superior daquela distância, rateadas em partes iguais sempre que os ramais beneficiem mais do que um utilizador. É ainda admissível a cobrança integral de tarifas pela execução de ramais quando a mesma não seja da responsabilidade da entidade gestora, nomeadamente em virtude de condições impostas no licenciamento urbanístico. | ||||
| | |||
Interrupção ou restabelecimento de fornecimento de água incluindo a colocação ou retirada do contador: Suspensão e reinício da ligação do serviço a pedido do utilizador final: | 13,2733 € | |||
Suspensão e reinício da ligação do serviço por incumprimento do utilizador final: | 26,5465 € | |||
Suspensão e reinício da ligação do serviço por violação de ramal: | 53,0930 € | |||
Vistorias e inspeções a contadores, a pedido do utilizador final: Taxa administrativa pelo pedido de vistoria ou inspeção | 2,4032 € | |||
Vistoria: | 10,8802 € | |||
Vistoria de insalubridade – Vistorias e inspeções a contadores: | 21,7706 € | |||
Outros serviços urbanos e de salubridade não especificados na presente tabela: Taxa administrativa: | 5,7697 € | |||
Acresce por cada período de 60 m ou fração: | 17,2988 € |
NOTA: Aos serviços auxiliares admissíveis de cobrança acima indicados, acresce o IVA à taxa em vigor.
Tarifários em vigor no Município de Portel referente ao Serviço de gestão de Resíduos Urbanos
O tarifário em vigor no ano de 2020 no Município de Portel para os Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos.
GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS TARIFAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS | ||||
Utilizadores finais domésticos | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 16689 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 0,2705 € |
| | | TGR RU (€/m3) | 0,0464 € |
| ||||
Utilizadores finais não domésticos | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variével (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,9980 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 0,3130 € |
| | TGR RU (€/m3) | 0,0464 € | |
| ||||
Utilizadores finais domésticos – Consumo social | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 0,0000 € | | 1º Escalão (Até 15m3) | 0,1353€ |
| | 2º Escalão (Acima de 15m3) | 0,2705 € | |
| | | TGR RU (€/m3) | 0,0464 € |
| ||||
Utilizadores finais domésticos – Famílias numerosas | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6689 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 0,2705 € |
| | | TGR RU (€/m3) | 0,0464 € |
| ||||
Utilizadores finais não domésticos - Social | ||||
Tarifa Fixa (€/30 DIAS) | | Tarifa Variável (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6689 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 0,2705 € |
| TGR RU (€/m3) | 0,0464 € |
NOTAS:
À TGR RU, acresce o IVA à taxa em vigor.
Os valores de Repercussão da Taxa de Resíduos que acrescem em função dos metros cubicos consumidos são aplicados nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua redação atual.
GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS ADMISSÍVEIS DE COBRANÇA | |
OUTROS SERVIÇOS URBANOS E DE SALUBRIDADE NÃO ESPECIFICADOS NA PRESENTE TABELA | |
Taxa administrativa | 5,7697 € |
Acresce por cada período de 60 m ou fração | 17,2988 € |
NOTAS: Aos serviços auxiliares admissíveis de cobrança acima indicados, acresce o IVA à taxa em vigor.