Início > MUNÍCIPE > Câmara Municipal > Serviços Municipais / Águas e Resíduos > Tarifários > Tarifário de Saneamento de Águas Residuais Urbanas
O tarifário em vigor no ano de 2024 no Município de Portel para os Serviços de Saneamento de Águas Residuais
UTILIZADORES DOMÉSTICOS |
TARIFÁRIO GERAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0714 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 5 m³ (até 5000 litros) /30 dias | 0,3396 € | ||
2º Escalão – >5 a 15 m³ (acima de 5000 litros até 15000 litros) /30 dias | 0,4776 € | ||
3º Escalão – >15 a 25 m³ (acima de 15000 litros até 25000 litros) /30 dias | 1,0309 € | ||
4º Escalão – >25 m³ (acima de 25000 litros) /30 dias | 2,8373 € |
TARIFÁRIO SOCIAL* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | Isento | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 10 m³ (até 10000 litros) /30 dias | 0,1698 € | ||
2º Escalão – >10 a 15 m³ (acima de 10000 litros até 15000 litros) /30 dias | 0,4776 € | ||
3º Escalão – >15 a 25 m³ (acima de 15000 litros até 25000 litros) /30 dias | 1,0309 € | ||
4º Escalão – >25 m³ (acima de 25000 litros) /30 dias | 2,8373 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
TARIFÁRIO SOCIAL FAMÍLIAS NUMEROSAS (5 pessoas Agregado Familiar)* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0714 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 7 m³ (até 7000 litros) /30 dias | 0,3396 € | ||
2º Escalão – >7 a 17 m³ (acima de 7000 litros até 17000 litros) /30 dias | 0,4776 € | ||
3º Escalão – >17 a 27 m³ (acima de 17000 litros até 27000 litros) /30 dias | 1,0309 € | ||
4º Escalão – >27 m³ (acima de 27000 litros) /30 dias | 2,8373 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
TARIFÁRIO SOCIAL FAMÍLIAS NUMEROSAS (6 pessoas Agregado Familiar)* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0714 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 9 m³ (até 9000 litros) /30 dias | 0,3396 € | ||
2º Escalão – >9 a 19 m³ (acima de 9000 litros até 19000 litros) /30 dias | 0,4776 € | ||
3º Escalão – >19 a 29 m³ (acima de 19000 litros até 29000 litros) /30 dias | 1,0309 € | ||
4º Escalão – >29 m³ (acima de 29000 litros) /30 dias | 2,8373 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
TARIFÁRIO SOCIAL FAMÍLIAS NUMEROSAS (7 pessoas Agregado Familiar)* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0714 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 11 m³ (até 11000 litros) /30 dias | 0,3396 € | ||
2º Escalão – >11 a 21 m³ (acima de 11000 litros até 21000 litros) /30 dias | 0,4776 € | ||
3º Escalão – >21 a 31 m³ (acima de 21000 litros até 31000 litros) /30 dias | 1,0309 € | ||
4º Escalão – >31 m³ (acima de 31000 litros) /30 dias | 2,8373 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS |
TARIFÁRIO GERAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0754 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
Escalão Único | 0,4939 € |
TARIFÁRIO SOCIAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0714 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
Escalão Único | 0,4819 € | ||
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – TRH AR (€/m³) | 0,0058 € |
TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES | |||
Serviços |
€ | ||
Interrupção/suspensão ou restabelecimento/ligação do serviço a pedido do utilizador final. | 14,1258 € | ||
Interrupção/suspensão ou restabelecimento/ligação do serviço por incumprimento do utilizador final. | 28,2513 € | ||
Interrupção/suspensão ou restabelecimento/ligação do serviço por violação do ramal. | 56,5027 € | ||
Declaração de autorização de rejeição de efluente na rede municipal. | 22,0000 € | ||
Acresce por m³ | 22,1867 € | ||
Execução de Ramais de Ligação AR, com uma extensão superior a 20 metros a pedido do utilizador mediante a verificação, pela entidade gestora, da viabilidade técnica e económica da respetiva execução, para ramais AR até 125mm de Ø. | 140,0900 € | ||
Acresce por cada metro linear acima de 20 metros | 20,0000 € | ||
Alteração de Ramais de ligação AR, por alteração das condições de prestação de serviço de abastecimento de água, a pedido do utilizador final, mediante de verificação, pela entidade gestora, da viabilidade técnica e económica da respetiva execução, para ramais AR até 125mm de Ø. | 140,0900 € | ||
Acresce por cada metro linear acima de 20 metros | 20,0000 € | ||
Outros Serviços Urbanos e de salubridade não especificada na tabela, a pedido do utilizador. | Sob orçamento |
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
_ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |