Início > MUNÍCIPE > Câmara Municipal > Área Financeira > Tarifários e Preços do Município
Consulte aqui todos os tarifários e preços em vigor dos serviços do Município de Portel
Tarifário em vigor no Auditório Municipal para exibição de cinema
CINEMA 3D | PREÇO | CINEMA 2D | PREÇO | |
Bilhete Adulto | 5,00 € | Bilhete Único | 3,00 € | |
Bilhete Criança | 3,00 € | Bilhete – Utentes com Cartão do Idoso | 1,50 € | |
Bilhete – Utentes com Cartão do Idoso | 2,50 € |
Tarifário em vigor no Ginásio Municipal de Portel e Monte do Trigo
TIPOS DE CARTÕES | PREÇO | PACKS DE SENHAS | PREÇO | SENHAS | PREÇO | ||
Cartão – 10 Sessões | 20,00 € | Pack – 5 Senhas | 10,00 € | Senha Individual | 2,50 € | ||
Cartão – 20 Sessões | 30,00 € | Pack – 15 Senhas | 25,00 € | ||||
Cartão – 30 Sessões | 50,00 € | ||||||
Cartão Mensal | 30,00 € |
NOTA: Desconto de 50% a Utentes com Cartão Municipal do Idoso em todos os tipos de cartões, packs de senhas e senhas individuais.
Tarifário em vigor na Piscina Municipal Coberta
TIPOS DE BILHETE | PREÇO | MENSALIDADE DE ATIVIDADES | PREÇO | |
Até aos 10 Anos | 0,80 € | Natação | 10,00 € | |
Dos 11 aos 17 anos | 1,20 € | Hidroginastica | 10,00 € | |
18 e Mais Anos | 1,50 € |
NOTA: Desconto de 50% a Utentes com Cartão Municipal do Idoso em todos os tipos de bilhetes e mensalidades de atividades.
Tarifário em vigor para o ano de 2024 no Município de Portel para os Serviços de Saneamento de Águas Residuais
UTILIZADORES DOMÉSTICOS |
TARIFÁRIO GERAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0714 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 5 m³ (até 5000 litros) /30 dias | 0,3396 € | ||
2º Escalão – >5 a 15 m³ (acima de 5000 litros até 15000 litros) /30 dias | 0,4776 € | ||
3º Escalão – >15 a 25 m³ (acima de 15000 litros até 25000 litros) /30 dias | 1,0309 € | ||
4º Escalão – >25 m³ (acima de 25000 litros) /30 dias | 2,8373 € |
TARIFÁRIO SOCIAL* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | Isento | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 10 m³ (até 10000 litros) /30 dias | 0,1698 € | ||
2º Escalão – >10 a 15 m³ (acima de 10000 litros até 15000 litros) /30 dias | 0,4776 € | ||
3º Escalão – >15 a 25 m³ (acima de 15000 litros até 25000 litros) /30 dias | 1,0309 € | ||
4º Escalão – >25 m³ (acima de 25000 litros) /30 dias | 2,8373 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
TARIFÁRIO SOCIAL FAMÍLIAS NUMEROSAS (5 pessoas Agregado Familiar)* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0714 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 7 m³ (até 7000 litros) /30 dias | 0,3396 € | ||
2º Escalão – >7 a 17 m³ (acima de 7000 litros até 17000 litros) /30 dias | 0,4776 € | ||
3º Escalão – >17 a 27 m³ (acima de 17000 litros até 27000 litros) /30 dias | 1,0309 € | ||
4º Escalão – >27 m³ (acima de 27000 litros) /30 dias | 2,8373 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
TARIFÁRIO SOCIAL FAMÍLIAS NUMEROSAS (6 pessoas Agregado Familiar)* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0714 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 9 m³ (até 9000 litros) /30 dias | 0,3396 € | ||
2º Escalão – >9 a 19 m³ (acima de 9000 litros até 19000 litros) /30 dias | 0,4776 € | ||
3º Escalão – >19 a 29 m³ (acima de 19000 litros até 29000 litros) /30 dias | 1,0309 € | ||
4º Escalão – >29 m³ (acima de 29000 litros) /30 dias | 2,8373 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
TARIFÁRIO SOCIAL FAMÍLIAS NUMEROSAS (7 pessoas Agregado Familiar)* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0714 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 11 m³ (até 11000 litros) /30 dias | 0,3396 € | ||
2º Escalão – >11 a 21 m³ (acima de 11000 litros até 21000 litros) /30 dias | 0,4776 € | ||
3º Escalão – >21 a 31 m³ (acima de 21000 litros até 31000 litros) /30 dias | 1,0309 € | ||
4º Escalão – >31 m³ (acima de 31000 litros) /30 dias | 2,8373 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS |
TARIFÁRIO GERAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0754 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
Escalão Único | 0,4939 € |
TARIFÁRIO SOCIAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0714 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
Escalão Único | 0,4819 € | ||
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – TRH AR (€/m³) | 0,0058 € |
TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES | |||
Serviços |
€ | ||
Interrupção/suspensão ou restabelecimento/ligação do serviço a pedido do utilizador final. | 14,1258 € | ||
Interrupção/suspensão ou restabelecimento/ligação do serviço por incumprimento do utilizador final. | 28,2513 € | ||
Interrupção/suspensão ou restabelecimento/ligação do serviço por violação do ramal. | 56,5027 € | ||
Declaração de autorização de rejeição de efluente na rede municipal. | 22,0000 € | ||
Acresce por m³ | 22,1867 € | ||
Execução de Ramais de Ligação AR, com uma extensão superior a 20 metros a pedido do utilizador mediante a verificação, pela entidade gestora, da viabilidade técnica e económica da respetiva execução, para ramais AR até 125mm de Ø. | 140,0900 € | ||
Acresce por cada metro linear acima de 20 metros | 20,0000 € | ||
Alteração de Ramais de ligação AR, por alteração das condições de prestação de serviço de abastecimento de água, a pedido do utilizador final, mediante de verificação, pela entidade gestora, da viabilidade técnica e económica da respetiva execução, para ramais AR até 125mm de Ø. | 140,0900 € | ||
Acresce por cada metro linear acima de 20 metros | 20,0000 € | ||
Outros Serviços Urbanos e de salubridade não especificada na tabela, a pedido do utilizador. | Sob orçamento |
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Tarifário em vigor para o ano de 2024 no Município de Portel para os Serviços de Abastecimento de Água
UTILIZADORES DOMÉSTICOS |
TARIFÁRIO GERAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Q3 ou Qn ≤4 m³/h (diâmetro nominal: 15 a 25 mm) | 0,0778 € | ||
Aos utilizadores domésticos que disponham de instrumento de medição com caudal permanente (Q3) superior a 4m³/hora é aplicada a tarifa de disponibilidade definida para os utilizadores não-domésticos. |
|||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 5 m³ (até 5000 litros) /30 dias | 0,5807 € | ||
2º Escalão – >5 a 15 m³ (acima de 5000 litros até 15000 litros) /30 dias | 1,0295 € | ||
3º Escalão – >15 a 25 m³ (acima de 15000 litros até 25000 litros) /30 dias | 2,9798 € | ||
4º Escalão – >25 m³ (acima de 25000 litros) /30 dias | 4,8182 € |
TARIFÁRIO SOCIAL* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Q3 ou Qn ≤4 m³/h (diâmetro nominal: 15 a 25 mm) | Isento | ||
Aos utilizadores domésticos que disponham de instrumento de medição com caudal permanente (Q3) superior a 4m³/hora é aplicada a tarifa de disponibilidade definida para os utilizadores não-domésticos. |
|||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 10 m³ (até 10000 litros) /30 dias | 0,2904 € | ||
2º Escalão – >10 a 15 m³ (acima de 10000 litros até 15000 litros) /30 dias | 1,0295 € | ||
3º Escalão – >15 a 25 m³ (acima de 15000 litros até 25000 litros) /30 dias | 2,9798 € | ||
4º Escalão – >25 m³ (acima de 25000 litros) /30 dias | 4,8182 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
TARIFÁRIO SOCIAL FAMÍLIAS NUMEROSAS (5 pessoas Agregado Familiar)* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Q3 ou Qn ≤4 m³/h (diâmetro nominal: 15 a 25 mm) | 0,0778 € | ||
Aos utilizadores domésticos que disponham de instrumento de medição com caudal permanente (Q3) superior a 4m³/hora é aplicada a tarifa de disponibilidade definida para os utilizadores não-domésticos. |
|||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 7 m³ (até 7000 litros) /30 dias | 0,5807 € | ||
2º Escalão – >7 a 17 m³ (acima de 7000 litros até 17000 litros) /30 dias | 1,0295 € | ||
3º Escalão – >17 a 27 m³ (acima de 17000 litros até 27000 litros) /30 dias | 2,9798 € | ||
4º Escalão – >27 m³ (acima de 27000 litros) /30 dias | 4,8182 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
TARIFÁRIO SOCIAL FAMÍLIAS NUMEROSAS (6 pessoas Agregado Familiar)* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Q3 ou Qn ≤4 m³/h (diâmetro nominal: 15 a 25 mm) | 0,0778 € | ||
Aos utilizadores domésticos que disponham de instrumento de medição com caudal permanente (Q3) superior a 4m³/hora é aplicada a tarifa de disponibilidade definida para os utilizadores não-domésticos. |
|||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 9 m³ (até 9000 litros) /30 dias | 0,5807 € | ||
2º Escalão – >9 a 19 m³ (acima de 9000 litros até 19000 litros) /30 dias | 1,0295 € | ||
3º Escalão – >19 a 29 m³ (acima de 19000 litros até 29000 litros) /30 dias | 2,9798 € | ||
4º Escalão – >29 m³ (acima de 29000 litros) /30 dias | 4,8182 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
TARIFÁRIO SOCIAL FAMÍLIAS NUMEROSAS (7 pessoas Agregado Familiar)* | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Q3 ou Qn ≤4 m³/h (diâmetro nominal: 15 a 25 mm) | 0,0778 € | ||
Aos utilizadores domésticos que disponham de instrumento de medição com caudal permanente (Q3) superior a 4m³/hora é aplicada a tarifa de disponibilidade definida para os utilizadores não-domésticos. |
|||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 11 m³ (até 11000 litros) /30 dias | 0,5807 € | ||
2º Escalão – >11 a 21 m³ (acima de 11000 litros até 21000 litros) /30 dias | 1,0295 € | ||
3º Escalão – >21 a 31 m³ (acima de 21000 litros até 31000 litros) /30 dias | 2,9798 € | ||
4º Escalão – >31 m³ (acima de 31000 litros) /30 dias | 4,8182 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS |
TARIFÁRIO GERAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Q3 ou Qn ≤4 m³/h (diâmetro nominal: 15 a 25 mm) | 0,1124 € | ||
6,3 m³/h ≤Q3 ou Qn ≤16 m³/h (diâmetro nominal: 30 a 50 mm) | 0,1450 € | ||
25 m³/h ≤Q3 ou Qn ≤63 m³/h (diâmetro nominal: 65 a 100 mm) | 0,1821 € | ||
100 m³/h ≤Q3 ou Qn ≤160 m³/h (diâmetro nominal: 125 a ≤150 mm) | 0,2457 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
Escalão Único | 1,6542 € |
TARIFÁRIO SOCIAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Escalão Único | 0,7500 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão – 0 a 50 m³ (até 50000 litros) /30 dias | 0,8988 € | ||
2º Escalão – >50 m³ (acima de 50000 litros) /30 dias | 1,4791 € | ||
TAXA DE RECURSOS HÍDRICOS – TRH AA (€/m³) | 0,0574 € |
TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES | |||
Serviços |
€ | ||
Interrupção/suspensão ou restabelecimento/ligação do serviço de fornecimento de água a pedido do utilizador final. | 14,1258 € | ||
Interrupção/suspensão ou restabelecimento/ligação do serviço de fornecimento de água por incumprimento do utilizador final. | 28,2513 € | ||
Interrupção/suspensão ou restabelecimento/ligação do serviço de fornecimento de água por violação do ramal. | 56,5027 € | ||
Vistorias/inspeções de contadores, a pedido do consumidor final. | 11,5789 € | ||
Vistorias/inspeções de insalubridade a contadores, a pedido do consumidor final. | 23,1687 € | ||
Execução de Ramais de Ligação AA, com uma extensão superior a 20 metros a pedido do utilizador mediante a verificação, pela entidade gestora, da viabilidade técnica e económica da respetiva execução, para ramais AA até 25mm de Ø. | 140,0900 € | ||
Acresce por cada metro linear acima de 20 metros | 20,0000 € | ||
Alteração de Ramais de ligação AA, por alteração das condições de prestação de serviço de abastecimento de água, a pedido do utilizador final, mediante de verificação, pela entidade gestora, da viabilidade técnica e económica da respetiva execução, para ramais AA até 25mm de Ø. | 140,0900 € | ||
Acresce por cada metro linear acima de 20 metros | 20,0000 € | ||
Outros Serviços Urbanos e de salubridade não especificada na tabela, a pedido do utilizador. | Sob orçamento |
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Tarifário em vigor para o ano de 2024 no Município de Portel para os Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos
UTILIZADORES DOMÉSTICOS |
TARIFÁRIO GERAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0725 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
Escalão Único | 0,4819 € |
TARIFÁRIO SOCIAL * | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | Isento | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
1º Escalão 0 a 10 m³ (até 10000 litros) /30 dias | 0,2057 € | ||
2º Escalão >10 m³ (acima de 10000 litros) /30 dias | 0,4819 € | ||
* As condições de adesão devem ser consultadas no Regulamento próprio. |
UTILIZADORES NÃO DOMÉSTICOS |
TARIFÁRIO GERAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0790 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
Escalão Único | 0,5018 € |
TARIFÁRIO SOCIAL | |||
TARIFA FIXA |
(€/dia) | ||
Nível Único | 0,0725 € | ||
TARIFA VARIÁVEL | (€/m³) | ||
Escalão Único | 0,4819 € |
TARIFA DE GESTÃO DE RESÍDUOS – TGR (€/m³) |
0,2569 € |
TARIFAS DE SERVIÇOS AUXILIARES | |||
SERVIÇO |
(€) | ||
Outros Serviços Urbanos e de salubridade não especificada na tabela, a pedido do utilizador. | Sob orçamento |
(Valores sujeitos a IVA à taxa legal em vigor)
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
qtrans_admin_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada por utilizador logado. |
qtrans_front_language | 12 meses | Usada para guardar a linguagem selecionada pelo utilizador. |
wp-settings-1 | 12 meses | Usado para guardar configurações para utilizadores logados. |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é usado para armazenar se o utilizador consentiu ou não com o uso de cookies. Ele não armazena nenhum dado pessoal. |
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
__utma | 12 meses | Usado para distinguir usuários e sessões. O cookie é criado quando a biblioteca JavaScript é executada e não há cookies __utma. É atualizado sempre que os dados são enviados ao Google Analytics. |
_ga | 12 meses | Usado para distinguir utilizadores pelo Google Analytics. |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 meses | O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |