Início > MUNÍCIPE > Câmara Municipal > (Português) Serviços Municipais / Águas e Resíduos > Tarifários > Tarifário de Serviços de Abastecimento de Água
Tarifários em vigor no Município de Portel referente ao Serviço de Abastecimento de Água
O tarifário em vigor no ano de 2020 no Município de Portel para os Serviços de Abastecimento de Água.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA TARIFAS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA | ||||
UTILIZADORES FINAIS DOMÉSTICOS | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) até 25mm | 1,7087 € | | 1ª Escalão (De 0 a 5m3) | 0,5203 € |
(€/30 Dias) De 25 a 30mm | 2,4815 € | | 2ª Escalão (De 6 a 15m3) | 0,8618 € |
Acima de 30mm | 3,1773 € | | 3ª Escalão (De 16 a 25m3) | 2,3319 € |
| | 4ª Escalão (Acima de 25m3) | 3,5713 € | |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
| ||||
UTILIZADORES FINAIS DOMÉSTICOS (ICLUÍ CONSUMOS PROVISÓRIOS) | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
1º Nível (Até 20mm) | 2,2494 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 1,4588 € |
2º Nível (Superior a 20mm e até 30mm) | 2,4815 € | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
3º Nível (Superior a 30mm e até 50mm) | 3,1773 € | | | |
4º Nível (Superior a 50mm e até 100mm) | 3,2489 € | | | |
5º Nível (Superior a 100mm) | 3,8622 € | | | |
| ||||
UTILIZADORES FINAIS DOMÉSTICOS – CONSUMO SOCIAL | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Até 25mm | 0,0000 € | | 1º Escalão (De 0 a 5m3) | 0,2602 € |
(€/30 Dias) De 25 a 30mm | 0,0000 € | | 2º Escalão (De 6 a 15m3) | 0,2602 € |
Acima de 30mm | 0,0000 € | | 3º Escalão (De 16 a 25m3) | 2,3319 € |
| | | 4º Escalão (Acima de 25m3) | 3,5713 € |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
| ||||
UTILIZADORES FINAIS DOMÉSTICOS – FAMÍLIAS NUMEROSAS (5) | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Até 25mm | 1,7087 € | | 1º Escalão (De 0 a 8m3) | 0,5203 € |
(€/30 Dias) De 25 a 30mm | 2,4815 € | | 2º Escalão (De 9 a 18m3) | 0,8618 € |
Acima de 30mm | 3,1773 € | | 3º Escalão (De 19 a 28m3) | 2,3319 € |
| | | 4º Escalão (Acima de 28m3) | 3,5713 € |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
| ||||
UTILIZADORES FINAIS DOMÉSTICOS – FAMÍLIAS NUMEROSAS (6) | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Até 25mm | 1,7087 € | | 1º Escalão (De 0 a 11m3) | 0,5203 € |
(€/30 Dias) De 25 a 30mm | 2,4815 € | | 2º Escalão (De 12 a 21m3) | 0,8618 € |
Acima de 30mm | 3,1773 € | | 3º Escalão (De 22 a 31m3) | 2,3319 € |
| | | 4º Escalão (Acima de 31m3) | 3,5713 € |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
| ||||
UTILIZADORES FINAIS DOMÉSTICOS – FAMÍLIAS NUMEROSAS (7) | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Até 25mm | 1,7087 € | | 1º Escalão (De 0 a 14m3) | 0,5203 € |
(€/30 Dias) De 25 a 30mm | 2,4815 € | | 2º Escalão (De 15 a 24m3) | 0,8618 € |
Acima de 30mm | 3,1773 € | | 3º Escalão (De 25 a 34m3) | 2,3319 € |
| | | 4º Escalão (Acima de 34m3) | 3,5713 € |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
| ||||
UTILIZADORES FINAIS NÃO DOMÉSTICOS – SOCIAL | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6871 € | | 1º Escalão (De 0 a 50m3) | 0,8291 € |
| | | 2º Escalão (Acima de 50m3 ) | 1,4150 € |
| | | TRH AA (€/m3) | 0,0506 € |
NOTAS:
Aos tarifários acima indicados, acresce o IVA à taxa em vigor.
Os valores de Repercussão da Taxa dos Recursos Hídricos de Abastecimento que acrescem em função dos metros cúbicos consumidos são aplicados nos termos do disposto do Decreto-Lei n.º 97/2005, de 11 de junho, na sua redação atual.
ABASTECIMENTO DE ÁGUA SERVIÇOS AUXILIARES DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA ADMISSÍVEIS DE COBRANÇA | ||||
| ||||
Ligação de Ramais de água Taxa Administrativa …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13,2733 € Acresce uma parcela variável de acordo com a seguinte fórmula:
TL = A + 1 x Re x S Ki x P [X x Xu]1/2 sendo:A + 0,05 [X x Xu + 3]1/2A = comprimento do ramal em metros (mínimo 5 metros)0,02 se servido de infraestrutura;K = 1,02 se não pavimentado;1,52 se pavimentadoRe = atualizável anualmente pela taxa de inflaçãoRe = 35,00 € Ramais de seção 3/4” (ou de 125mm)Re = 45,00 € Ramais de seção 1” (ou de 150mm)Re = 50,00 € Ramais de seção 2” (ou de 200mm)P = 1,00 se destinado a habitaçãoP = 1,20 se destinado a comércio, serviços ou EstadoP = 1,20 se destinado a indústriaX = Número de frações autónomas aprovadas aquando do licenciamento de construçãoXu = Número de frações autónomas aprovadas aquando do licenciamento de utilizaçãoNOTAS: A realização de ramais com seção superior a 2” (ou 200mm), ou com comprimentos superiores a 10 metros serão objeto de orçamento específico. Os custos de execução de ramal acima indicados serão cobrados integralmente quando aqueles possuam extensão superior a 20 metros, caso em que a respetiva execução, sempre que técnica e economicamente viável, deve ser realizada pela entidade gestora, a pedido das tarifas correspondentes à extensão superior daquela distância, rateadas em partes iguais sempre que os ramais beneficiem mais do que um utilizador. É ainda admissível a cobrança integral de tarifas pela execução de ramais quando a mesma não seja da responsabilidade da entidade gestora, nomeadamente em virtude de condições impostas no licenciamento urbanístico. | ||||
| | |||
Interrupção ou restabelecimento de fornecimento de água incluindo a colocação ou retirada do contador: Suspensão e reinício da ligação do serviço a pedido do utilizador final: | 13,2733 € | |||
Suspensão e reinício da ligação do serviço por incumprimento do utilizador final: | 26,5465 € | |||
Suspensão e reinício da ligação do serviço por violação de ramal: | 53,0930 € | |||
Vistorias e inspeções a contadores, a pedido do utilizador final: Taxa administrativa pelo pedido de vistoria ou inspeção | 2,4032 € | |||
Vistoria: | 10,8802 € | |||
Vistoria de insalubridade – Vistorias e inspeções a contadores: | 21,7706 € | |||
Outros serviços urbanos e de salubridade não especificados na presente tabela: Taxa administrativa: | 5,7697 € | |||
Acresce por cada período de 60 m ou fração: | 17,2988 € |
NOTA: Aos serviços auxiliares admissíveis de cobrança acima indicados, acresce o IVA à taxa em vigor.