Início > MUNÍCIPE > Câmara Municipal > (Português) Serviços Municipais / Águas e Resíduos > Tarifários > Tarifário de Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos
Tarifários em vigor no Município de Portel referente ao Serviço de gestão de Resíduos Urbanos
O tarifário em vigor no ano de 2020 no Município de Portel para os Serviços de Gestão de Resíduos Urbanos.
GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS TARIFAS DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS | ||||
UTILIZADORES FINAIS DOMÉSTICOS | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 16689 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 0,2705 € |
| | | TGR RU (€/m3) | 0,0464 € |
| ||||
UTILIZADORES FINAIS NÃO DOMÉSTICOS | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,9980 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 0,3130 € |
| | TGR RU (€/m3) | 0,0464 € | |
| ||||
UTILIZADORES FINAIS DOMÉSTICOS – CONSUMO SOCIAL | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 0,0000 € | | 1º Escalão (Até 15m3) | 0,1353€ |
| | 2º Escalão (Acima de 15m3) | 0,2705 € | |
| | | TGR RU (€/m3) | 0,0464 € |
| ||||
UTILIZADORES FINAIS DOMÉSTICOS – FAMÍLIAS NUMEROSAS | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6689 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 0,2705 € |
| | | TGR RU (€/m3) | 0,0464 € |
| ||||
UTILIZADORES FINAIS NÃO DOMÉSTICOS - SOCIAL | ||||
TARIFA FIXA (€/30 DIAS) | | TARIFA VARIÁVEL (€/m3) | ||
(€/30 Dias) Nível Único | 1,6689 € | | Tarifa Variável – Escalão Único (€/m3) | 0,2705 € |
| TGR RU (€/m3) | 0,0464 € |
NOTAS:
À TGR RU, acresce o IVA à taxa em vigor.
Os valores de Repercussão da Taxa de Resíduos que acrescem em função dos metros cubicos consumidos são aplicados nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho, na sua redação atual.
GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS SERVIÇOS AUXILIARES DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS ADMISSÍVEIS DE COBRANÇA | |
OUTROS SERVIÇOS URBANOS E DE SALUBRIDADE NÃO ESPECIFICADOS NA PRESENTE TABELA | |
Taxa administrativa | 5,7697 € |
Acresce por cada período de 60 m ou fração | 17,2988 € |
NOTAS: Aos serviços auxiliares admissíveis de cobrança acima indicados, acresce o IVA à taxa em vigor.